Description
6.1 Oz. High quality heavy weight fabric
-
- 100% pre-shrunk cotton
- Open-end yarn
- Full cut specs
- Taped shoulder to shoulder
- Two needle sleeve and bottom hem
* Dark Ash material is 90% Cotton 10% Polyester
$17.88 – $34.65
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $21.80 |
73 | 144 | $17.21 |
145 | 288 | $15.38 |
289 | 576 | $14.23 |
577 | 1008 | $13.77 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $25.59 |
73 | 144 | $20.21 |
145 | 288 | $18.05 |
289 | 576 | $16.70 |
577 | 1008 | $16.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $29.36 |
73 | 144 | $23.18 |
145 | 288 | $20.70 |
289 | 576 | $19.16 |
577 | 1008 | $18.54 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.99 |
73 | 144 | $19.73 |
145 | 288 | $17.63 |
289 | 576 | $16.31 |
577 | 1008 | $15.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $29.16 |
73 | 144 | $23.02 |
145 | 288 | $20.56 |
289 | 576 | $19.03 |
577 | 1008 | $18.41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $32.92 |
73 | 144 | $25.99 |
145 | 288 | $23.22 |
289 | 576 | $21.48 |
577 | 1008 | $20.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.99 |
73 | 144 | $19.73 |
145 | 288 | $17.63 |
289 | 576 | $16.31 |
577 | 1008 | $15.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $29.16 |
73 | 144 | $23.02 |
145 | 288 | $20.56 |
289 | 576 | $19.03 |
577 | 1008 | $18.41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $32.92 |
73 | 144 | $25.99 |
145 | 288 | $23.22 |
289 | 576 | $21.48 |
577 | 1008 | $20.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.99 |
73 | 144 | $19.73 |
145 | 288 | $17.63 |
289 | 576 | $16.31 |
577 | 1008 | $15.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $29.16 |
73 | 144 | $23.02 |
145 | 288 | $20.56 |
289 | 576 | $19.03 |
577 | 1008 | $18.41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $32.92 |
73 | 144 | $25.99 |
145 | 288 | $23.22 |
289 | 576 | $21.48 |
577 | 1008 | $20.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.99 |
73 | 144 | $19.73 |
145 | 288 | $17.63 |
289 | 576 | $16.31 |
577 | 1008 | $15.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $29.16 |
73 | 144 | $23.02 |
145 | 288 | $20.56 |
289 | 576 | $19.03 |
577 | 1008 | $18.41 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $32.92 |
73 | 144 | $25.99 |
145 | 288 | $23.22 |
289 | 576 | $21.48 |
577 | 1008 | $20.79 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.00 |
73 | 144 | $18.95 |
145 | 288 | $16.92 |
289 | 576 | $15.66 |
577 | 1008 | $15.16 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.16 |
73 | 144 | $22.23 |
145 | 288 | $19.86 |
289 | 576 | $18.38 |
577 | 1008 | $17.78 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $31.89 |
73 | 144 | $25.18 |
145 | 288 | $22.49 |
289 | 576 | $20.81 |
577 | 1008 | $20.14 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.61 |
73 | 144 | $16.27 |
145 | 288 | $14.53 |
289 | 576 | $13.45 |
577 | 1008 | $13.01 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $24.57 |
73 | 144 | $19.40 |
145 | 288 | $17.33 |
289 | 576 | $16.03 |
577 | 1008 | $15.52 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $28.36 |
73 | 144 | $22.39 |
145 | 288 | $20.00 |
289 | 576 | $18.51 |
577 | 1008 | $17.91 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $17.58 |
73 | 144 | $13.88 |
145 | 288 | $12.40 |
289 | 576 | $11.48 |
577 | 1008 | $11.11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $16.99 |
73 | 144 | $13.41 |
145 | 288 | $11.98 |
289 | 576 | $11.09 |
577 | 1008 | $10.73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $17.58 |
73 | 144 | $13.88 |
145 | 288 | $12.40 |
289 | 576 | $11.48 |
577 | 1008 | $11.11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $16.99 |
73 | 144 | $13.41 |
145 | 288 | $11.98 |
289 | 576 | $11.09 |
577 | 1008 | $10.73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $17.58 |
73 | 144 | $13.88 |
145 | 288 | $12.40 |
289 | 576 | $11.48 |
577 | 1008 | $11.11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $16.99 |
73 | 144 | $13.41 |
145 | 288 | $11.98 |
289 | 576 | $11.09 |
577 | 1008 | $10.73 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $17.58 |
73 | 144 | $13.88 |
145 | 288 | $12.40 |
289 | 576 | $11.48 |
577 | 1008 | $11.11 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $20.26 |
73 | 144 | $16.00 |
145 | 288 | $14.29 |
289 | 576 | $13.22 |
577 | 1008 | $12.80 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $19.49 |
73 | 144 | $15.39 |
145 | 288 | $13.75 |
289 | 576 | $12.72 |
577 | 1008 | $12.31 |
Min | Max | Unit Price |
---|---|---|
49 | 72 | $16.99 |
73 | 144 | $13.41 |
145 | 288 | $11.98 |
289 | 576 | $11.09 |
577 | 1008 | $10.73 |
6.1 Oz. High quality heavy weight fabric
* Dark Ash material is 90% Cotton 10% Polyester
Color (BS) | Ash, Black, Bright Orange, Burgandy, Carolina Blue, Charcoal, Dark Ash, Forest Green, Lime Green, Navy, Purple, Red, Royal Blue, Sand, White |
---|---|
Size |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | – | – | – | |
BODY LENGTH | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | – | – | – |
BODY WIDTH | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | – | – | – |
At Sasquatch, Customer Service is job ONE! Couple that with our retail quality printing and design work and Sasquatch will become your number one resource for Union printed garments and promotional materials.
Proud Member of IAM 751
Proud Member Teamsters 763
810 SW 34th Street Suite H
Renton, WA 98057
Phone: 206.504.7607
Fax: 425.277.5299